O cliente perderá SEMPRE o valor total do pré-pagamento realizado
O cliente perderá SEMPRE o valor total do pré-pagamento realizado
Povoação
0 m
Rio - Douro
10 m
Restaurante - Abolina
10 m
Estação de autocarros - Cais de Gaia
200 m
Supermercado - Ribeira
200 m
Estação de comboio - Estação de São Bento
1 km
Metro - Estação de São Bento
1 km
Praia de areia - Praia dos Ingleses
7 km
Praia com rochas - Praia dos Ingleses
7 km
Lago - Parque da cidade
7 km
Campo de Golf - Quinta do Fojo
10 km
Aeroporto - Aeroporto Francisco Sã Cerneiro
17 km
Termas - Termas de São Vicente
45 km
Parque natural - Parque Nacional peneda Gerês
100 km
Dezembro - 2024 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maio - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DatasPreço(Semana) IVA incluído | |
---|---|
03-12-2024 · 03-12-2024 |
desde 980 € |
04-12-2024 · 04-12-2024 |
desde 980 € |
05-12-2024 · 05-12-2024 |
desde 945 € |
06-12-2024 · 07-12-2024 |
desde 1.680 € |
08-12-2024 · 08-12-2024 |
desde 945 € |
09-12-2024 · 10-12-2024 |
desde 980 € |