O cliente perderá SEMPRE o valor total do pré-pagamento realizado
O cliente perderá SEMPRE o valor total do pré-pagamento realizado
Estação de autocarros - Formosa
10 m
Restaurante - Cantinho dos Braganças
30 m
Café - Poveiros
50 m
Supermercado - Pingo Doce
100 m
Metro - Bolhão
290 m
Estação de comboio - São Bento
900 m
Rio - Rio Douro
1 km
Hospital - Santo Antonio
1,8 km
Parque - Parque da Cidade
7 km
Lago - Parque de cidade
7 km
Praia de areia - Praia dos Ingleses
7 km
Praia com rochas - Praia dos Ingleses
7 km
Campo de Golf - Quinta do Fojo
10 km
Aeroporto - Aeroporto Francisco Sã Carneiro
17 km
Aeroporto - Aeroporto Francisco Sã Carneiro
17 km
Termas - Termas de São Vicente
45 km
Parque natural - Geres
100 km
| Fevereiro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Março - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maio - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julho - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| DatasPreço por semana (IVA incluído) | |
|---|---|
| 21-01-2026 · 04-02-2026 |
595 € |
| 05-02-2026 · 07-02-2026 |
665 € |
| 08-02-2026 · 21-02-2026 |
595 € |
| 22-02-2026 · 26-02-2026 |
595 € |
| 27-02-2026 · 01-03-2026 |
616 € |
| 02-03-2026 · 02-03-2026 |
665 € |